
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2010 | 1745 | 1628 | 1585 | 230 | 534 | 100623 | 1384 | 9511 | 9770 | 10470 |
| Sie 2010 | 2208 | 1996 | 2059 | 241 | 2639 | 680233 | 7483 | 63856 | 61894 | 68452 |
| Lip 2010 | 2523 | 2182 | 2243 | 289 | 2789 | 719063 | 8964 | 69554 | 67665 | 78226 |
| Cze 2010 | 2290 | 2108 | 1788 | 298 | 2819 | 581282 | 8949 | 53666 | 63258 | 68718 |
| maj 2010 | 2214 | 2018 | 2004 | 257 | 3049 | 559567 | 7982 | 62127 | 62576 | 68653 |
| Kwi 2010 | 1960 | 1794 | 1794 | 354 | 2872 | 447722 | 10635 | 53849 | 53837 | 58807 |
| Mar 2010 | 1651 | 1516 | 1518 | 336 | 2960 | 370597 | 10420 | 47081 | 47004 | 51182 |
| Lut 2010 | 1706 | 1533 | 1551 | 344 | 2841 | 365748 | 9658 | 43451 | 42938 | 47783 |
| Sty 2010 | 1794 | 1543 | 1522 | 318 | 2790 | 408443 | 9872 | 47191 | 47850 | 55618 |
| Gru 2009 | 1545 | 1376 | 1330 | 296 | 2462 | 334404 | 9187 | 41240 | 42681 | 47901 |
| Lis 2009 | 1502 | 1236 | 1400 | 293 | 2379 | 351610 | 8813 | 42026 | 37100 | 45060 |
| Paź 2009 | 1764 | 1466 | 1575 | 326 | 2506 | 380777 | 10124 | 48843 | 45449 | 54696 |
| Suma | 5300067 | 103471 | 582395 | 582022 | 655566 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |